產品展示
詳細內容
防腐型玻璃轉子流量計型號規格及技術指標防腐型玻玻轉子流量計主要用于化工、石油、輕工、醫藥、化肥、化纖、食晶、染料、環保及科學研究等各個部門中,用來測量單相非動脈(液體或氣體)流體的流量。
耐腐蝕型玻璃轉子流量計主要用于有腐蝕性液體、氣體介質流量的檢側,例如強酸(氫氟suan除外)、強堿、氧化劑、強氧化性酸、有機溶劑和其它具有腐蝕性氣體或液體介質的流量檢測.
特點
1、壓力損失小
2、性能可靠,讀數方便、直現
3、結構簡單,安裝使用方便
4、價格便宜
原理與結構
耐腐蝕防腐型玻璃轉子流量計的主要測量元件為一根垂直安裝的下小上大錐形玻璃管和管內可上下移動的浮子。當流體自下而上流經錐形玻璃管時,在浮子上下間產生壓差,浮子在此差壓作用下上升。當此上升的力=浮子所受的浮力及粘性 升力與浮子的重力相等時,浮子處于平衡位置。因此,流經流量計的流體流量與浮子上升高度,即與流量計的流通面積之間存在著一定的比例關系,浮子的位置高度可作為流量量度。
防腐型玻璃轉子流量計型號規格及技術指標
普通型
LZB-2 | LZB-3 | 型號 | LZB-4 | LZB-6 | LZB-10 | ||
φ2 | φ3 | 公稱通徑mm | φ4 | φ6 | φ10 | ||
≤1 | ≤1 | 工作壓力MPa | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ||
±4 | ±4 | 基本誤差% | ±4 | ±4 | ±4 | ||
1:10 | 1:10 | 范圍度 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | ||
0.4~4 | 2.5~25 | 液體 mL/min | 測量范圍 | 液體L/h | 1~10 | 2.5~25 | 6~60 |
0.6~6 | 4~40 | ||||||
1.6~16 | 4~40 | 10~100 | |||||
1~10 | 6~60 | ||||||
2.5~25 | 6~60 | 16~160 | |||||
1.6~16 | 10~100 | ||||||
6~60 | 40~400 | 氣體 mL/min | 氣體L/h | 16~160 | 40~400 | 100~1000 | |
10~100 | 60~600 | ||||||
25~250 | 60~600 | 160~1600 | |||||
16~160 | 100~1000 | ||||||
25~250 | 160~1600 | 40~400 | 100~1000 | 250~2500 |
注:以上規格(DN2~10mm)流量計均為側進側出,軟管或螺紋連接,下基座上帶針型流量調節閥,DN≥15mm均為法蘭式,垂直安裝,不帶調節閥
型號 | LZB-15 | LZB-25 | LZB-40 | LZB-50 | LZB-80 | LZB-100 | |
公稱通徑mm | φ15 | φ25 | φ40 | φ50 | φ80 | φ100 | |
工作壓力Mpa | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.4 | ≤0.4 | |
基本誤差% | ±2.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | |
范圍度 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10,1:5 | 1:5 | |
測量范圍 | 液體m3/h | 0.016~0.16 | 0.04~0.4 | ~ | 0.4~4 | 1~10 | 5~25 |
0.025~0.25 | 0.06~0.6 | 0.16~1.6 | 0.6~6 | 1.6~16 | 8~40 | ||
0.04~0.4 | 0.1~1 | 0.25~2.5 | 1~10(特) | 7~30(特) | 12~60(特) | ||
液體m3/h | 0.25~2.5 | 1~10 | 4~40 | 10~100 | 50~250 | 120~600 | |
0.4~4.0 | 1.6~16 | 6~60 | 16~160 | 80~400 | 200~1000 | ||
0.6~6.0 | 2.5~25 | ~ | ~ | ~ | ~ |
注: ※ 玻璃轉子流量計液體流量均以20℃清水標定刻度,氣體流量均以20℃ 、 101325Pa空氣標定刻度;
※ 根據用戶需要,可以做特殊流量的流量計,DN100通徑zui大水流可達120m3/h,zui大氣流量可達3500m3/h;也可進行特殊
介質密度修正標定和按特定操作實際使用壓力修正標定。
耐腐型玻璃轉子流量計
型號 | LZB-15F | LZB-25F | LZB-40F | LZB-50F | LZB-80F | LZB-100F | |
公稱通徑mm | φ15 | φ25 | φ40 | φ50 | φ80 | φ100 | |
工作壓力MPa | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.4 | ≤0.4 | |
基本誤差% | ±4 | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 | |
范圍度 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10,1:5 | 1:5 | |
測量范圍 | 液體m3/h | 0.016~0.16 | 0.04~0.4 | ~ | ~ | ~ | ~ |
0.025~0.25 | 0.06~0.6 | 0.16~1.6 | 0.4~4 | 1~10 | 5~25 | ||
0.04~0.4 | 0.1~1 | 0.25~2.5 | 0.6~6 | 1.6~16 | 8~40 | ||
液體m3/h | 0.25~2.5 | 1~10 | ~ | ~ | ~ | ~ | |
0.4~4.0 | 1.6~16 | 4~40 | 10~100 | 50~250 | 120~600 | ||
0.6~6.0 | 2.5~25 | 6~60 | 16~160 | 80~400 | 200~1000 |
注:※ 公稱通徑DN≤10mm以下耐腐型需定做,一般不帶針型調節閥;
※ 根據用戶要求,可以生產高一級精度的耐腐型流量計
標簽:防腐型 玻璃轉子 流量計
產品詢價
金湖虹潤儀表有限公司聯系人:丁海峰
郵箱:dinghaifeng163@163.com