產(chǎn)品搜索
- 聯(lián)系電話:0517-86781318
聯(lián)系我們
- 公司名稱:金湖虹潤儀表有限公司
- 電話:0517-86781318
- 傳真:0517-86951198
- 聯(lián)系人:丁海峰
- 手機:18952312396
- QQ: 522014080
- 公司地址:江蘇省金湖縣工業(yè)園區(qū)臺州路1號
公司新聞
SSR-ETX-1825多功能校驗儀廠家優(yōu)質(zhì)供應(yīng)
閱讀次數(shù):967 發(fā)布時間:2018/10/31 13:32:15
SSR-ETX-1825多功能校驗儀概述:
SSR-ETX-2025 /ETX-1825多功能校驗儀是功能強大和容易使用的現(xiàn)場校準器。測量及仿真輸出功能幾乎可以測試和校準除壓力以外 的任何過程參數(shù)。儀表的系列化設(shè)計,使操作十分簡便。專利外殼的使用使自備電池更換迅速。
產(chǎn)品特點:
▲ 超強保護功能: 防水等級;IP67,任意信號端誤接220V自動保護
▲ 測量/輸出:電壓、電流、頻率、電阻
▲ 以溫度形式模擬熱電阻、熱電偶
▲ 可模擬二線制變送器
▲ 兩個相互隔離的通道,支持同步測量、輸出
▲ 可提供25%和100%的手動步進、自動步進及自動斜坡的輸出功能
▲ 帶白色LED背光,并具有自動背光關(guān)閉和自動電源關(guān)閉功能,適合現(xiàn)場使用
▲ 提供24V直流電壓回路供電
具體參數(shù)如下:
下屏基本性能 | 產(chǎn)品型號 | ETX-2025 | ETX-1825 | |
電壓測量 | 60.000 V | 0.02%+2 | 0.05%+2 | |
-10.00mV~120.00 mV | 0.02%+2 | 0.05%+2 | ||
電流測量 | 24.000mA | 0.02%+2 | 0.05%+2 | |
電阻測量 | 0.00Ω~440.00Ω | 0.02%+5 | 0.05%+5 | |
400.0Ω~3200.0Ω | 0.02%+2 | 0.05%+2 | ||
頻率測量 | 1.000Hz~99.999Hz | 0.01%+1 | 0.02%+1 | |
100.00Hz~999.99Hz | ||||
1000.0Hz~9999.9Hz | ||||
10.000kHz~99.999kHz | ||||
電壓輸出 | 10.000 V | 0.02%+2 | 0.05%+2 | |
-10.00mV~120.00 mV | 0.02%+2 | 0.05%+2 | ||
電流輸出 | 24.000mA(有源輸出) | 0.02%+2 | 0.05%+2 | |
24.000mA(無源模擬) | 0.02%+2 | 0.05%+2 | ||
電阻輸出 | 10.00Ω~440.00Ω | 0.02%+2 | 0.05%+2 | |
400.0Ω~3200.0Ω | 0.02%+2 | 0.05%+2 | ||
頻率輸出 | 0.20Hz~200.00Hz | 0.01%+1 | 0.02%+1 | |
200.0Hz~2000.0Hz | ||||
2.000kHz~20.000kHz | ||||
上屏基本性能 | 電壓測量 | -30.000V~30.000V | 0.025%+2 | 0.05%+2 |
| -200.00mV~200.00mV | 0.025%+2 | 0.05%+2 | |
電流測量 | -24.000mA~24.000mA | 0.025%+2 | 0.05%+2 | |
環(huán)路電源 | 24V | | | |
電阻測量 | 0.0Ω~440.0Ω | 0.05%+2 | 0.05%+2 | |
400Ω~3200Ω | 0.05%+1 | 0.05%+1 | ||
通斷測量 | 0.0Ω~200.0Ω | ≤50Ω時為通 | ≤50Ω時為通 | |
溫度 | J | -200.0℃~0.0℃ | 1.0℃ | 1.0℃ |
0.0℃~1200.0℃ | 0.7℃ | 0.7℃ | ||
K | -200.0℃~0.0℃ | 1.2℃ | 1.2℃ | |
0.0℃~1370.0℃ | 0.8℃ | 0.8℃ | ||
T | -200.0℃~0.0℃ | 1.2℃ | 1.2℃ | |
0.0℃~400.0℃ | 0.8℃ | 0.8℃ | ||
E | -200.0℃~0.0℃ | 0.9℃ | 0.9℃ | |
0℃~950℃ | 0.7℃ | 0.7℃ | ||
R | -20℃~0℃ | 2.5℃ | 2.5℃ | |
0℃~500℃ | 1.8℃ | 1.8℃ | ||
500℃~1750℃ | 1.4℃ | 1.4℃ | ||
S | -20℃~0℃ | 2.5℃ | 2.5℃ | |
0℃~500℃ | 1.8℃ | 1.8℃ | ||
500℃~1750℃ | 1.5℃ | 1.5℃ | ||
B | 600℃~800℃ | 2.2℃ | 2.2℃ | |
800℃~1000℃ | 1.8℃ | 1.8℃ | ||
1000℃~1800℃ | 1.4℃ | 1.4℃ | ||
N | -200.0℃~0.0℃ | 1.5℃ | 1.5℃ | |
0.0℃~1300.0℃ | 0.9℃ | 0.9℃ | ||
Pt100 | -200.0℃~850.0℃ | 0.2 | 0.2 | |
Pt1000 | -200.0℃~650.0℃ | 0.2 | 0.2 | |
Cu50 | -50.0℃~150.0℃ | 0.3 | 0.3 | |
Cu100 | -50.0℃~150.0℃ | 0.2 | 0.2 | |
功能參數(shù) | 自動輸出 | 功能 | 電壓、電流、電阻、頻率、溫度 | 電壓、電流、電阻、頻率、溫度 |
模式 | 慢斜坡、快斜坡、25%階躍 | 慢斜坡、快斜坡、25%階躍 | ||
手動輸出 | 功能 | 電壓、電流、電阻、頻率、溫度 | 電壓、電流、電阻、頻率、溫度 | |
模式 | 設(shè)定、0%、100%、25%增減 | 設(shè)定、0%、100%、25%增減 | ||
回路電源 | 電壓 | 24 V | 24 V | |
準確度 | 10% | 10% | ||
最大電流 | 24 mA,短路保護 | 24 mA,短路保護 | ||
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | | -10℃~55℃ | |
儲存溫度 | | -20℃~60℃ | | |
其他 | 尺寸 | | 200mm x 96mm x 47mm | |
重量 | | 650 g | | |
電池 | | 6節(jié) LR03(7號)堿性電池或充電電池 | | |
電源適配器 | | 12V/1A | |
▲ 其他功能 :
1、自動輸出模式:慢斜坡、快斜坡、25%階躍;手動輸出模式:設(shè)定、0%、100%、25%增減
2、保護功能: 防水等級:IP67,任意信號端誤接220V自動保護
3、供電電池:6節(jié) LR03(7號)堿性電池或充電電池,電源適配器:12V/1A