產(chǎn)品搜索
- 聯(lián)系電話:0517-86781318
聯(lián)系我們
- 公司名稱:金湖虹潤(rùn)儀表有限公司
- 電話:0517-86781318
- 傳真:0517-86951198
- 聯(lián)系人:丁海峰
- 手機(jī):18952312396
- QQ: 522014080
- 公司地址:江蘇省金湖縣工業(yè)園區(qū)臺(tái)州路1號(hào)
公司新聞
HR-WP多路巡檢測(cè)量控制儀選型表
閱讀次數(shù):545 發(fā)布時(shí)間:2019/8/1 10:33:20
HR-WP多路巡檢測(cè)量控制儀選型表
HR-WP系列多路巡檢測(cè)量控制儀型譜表
備注:D808分別報(bào)警或分別變送巡檢測(cè)量控制儀供電方式不能選DC24V供電。
控制作用
通訊方式
報(bào)警/輸出方式
報(bào)警方式:(只能選其中一種報(bào)警方式)
輸入類型表:(量程可任意設(shè)置)
HR-WP系列多路巡檢測(cè)量控制儀型譜表
型 號(hào) | 說(shuō) 明 | ||||||||||
HR-WP-X | □ | □ | -□ | □ | -□ | -□ | □ | -□ | □ | □ | 智能多路巡檢測(cè)量控制儀 |
外形尺寸 | D8 S8 | 160×80mm(橫式) 80×160mm(豎式) | |||||||||
控制作用 | □ | 參見(jiàn)“控制作用” | |||||||||
通訊方式 | □ | 參見(jiàn)“通訊方式” | |||||||||
報(bào)警/輸出方式 | □ | 參見(jiàn)“輸出方式” | |||||||||
輸入類型 | □ | 參見(jiàn)“輸入類型” | |||||||||
第一報(bào)警方式 | □ | 參見(jiàn)“報(bào)警方式” | |||||||||
第二報(bào)警方式 | □ | 參見(jiàn)“報(bào)警方式” | |||||||||
報(bào)警記憶 | K | 帶報(bào)警記憶功能 不帶報(bào)警記憶功能(可省略) | |||||||||
饋電輸出 | P | 一路DC24V饋電輸出 | |||||||||
供電方式 | T W A | AC90~265V供電(開關(guān)電源) DC24V供電 AC220V供電(線性電源) | |||||||||
測(cè)量精度 | B | 0.5%FS±1字(可省略) 0.2%FS±1字(請(qǐng)注明) |
備注:D808分別報(bào)警或分別變送巡檢測(cè)量控制儀供電方式不能選DC24V供電。
控制作用
代碼 | 06 | 07 | 08 | 09 | 14 |
控制作用 | 八路巡檢 測(cè)量顯示 | 八路巡檢 統(tǒng)一報(bào)警輸出 | 八路巡檢 分別報(bào)警輸出 | 十六路 巡檢測(cè)量顯示 | 十六路巡檢 統(tǒng)一報(bào)警輸出 |
通訊方式
代碼 | 0 | 2 | 8 | 3 |
控制作用 | 無(wú)通訊 | RS-232通訊接口 | RS-485通訊接口 | RS-232打印口 |
報(bào)警/輸出方式
代碼 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
輸出方式 | 無(wú)輸出 | 繼電器 | 4~20mA | 0~10mA | 1~5V | 0~5V | 特殊規(guī)格 |
報(bào)警方式:(只能選其中一種報(bào)警方式)
代碼 | N | H | L |
報(bào)警方式 | 無(wú)位式報(bào)警(可省略) | 位式上限報(bào)警 | 位式下限報(bào)警 |
輸入類型表:(量程可任意設(shè)置)
代碼 | 輸入類型 | 測(cè)量范圍 | 代碼 | 輸入類型 | 測(cè)量范圍 | 代碼 | 輸入類型 | 測(cè)量范圍 |
00 | B | 0~1800℃ | 08 | Wre-25 | 0~2300℃ | 16 | 30~350Ω | -1999~9999字 |
01 | S | 0~1600℃ | 09 | Cu50 | -50.0~150.0℃ | 17 | 0~20mA | -1999~9999字 |
02 | K | 0~1300℃ | 10 | Cu100 | -50.0~150.0℃ | 18 | 0~10mA | -1999~9999字 |
03 | E | 0~1000℃ | 11 | Pt100 | -199.9~650.0℃ | 19 | 4~20mA | -1999~9999字 |
04 | T | -199.9~400.0℃ | 12 | BA1 | -199.9~600.0℃ | 20 | 0~5V | -1999~9999字 |
05 | J | 0~1200℃ | 13 | BA2 | -199.9~600.0℃ | 21 | 1~5V | -1999~9999字 |
06 | R | 0~1600℃ | 14 | 0~20mV | -1999~9999字 | 28 | 特殊信號(hào) | 用戶特定 |
07 | N | 0~1300℃ | 15 | 0~100mV | -1999~9999字 | 36 | 全可切換輸入 |
熱賣產(chǎn)品