產(chǎn)品搜索
- 聯(lián)系電話:0517-86781318
聯(lián)系我們
- 公司名稱(chēng):金湖虹潤(rùn)儀表有限公司
- 電話:0517-86781318
- 傳真:0517-86951198
- 聯(lián)系人:丁海峰
- 手機(jī):18952312396
- QQ: 522014080
- 公司地址:江蘇省金湖縣工業(yè)園區(qū)臺(tái)州路1號(hào)
公司新聞
HR-LCD-XR迷你液晶無(wú)紙記錄儀選型表
閱讀次數(shù):593 發(fā)布時(shí)間:2019/9/4 9:48:32
HR-LCD-XR迷你液晶無(wú)紙記錄儀選型表
HR-LCD系列無(wú)紙記錄儀表型譜表
輸入類(lèi)型:SL0=36為全切換(特殊型號(hào)或要求的,請(qǐng)?zhí)峁┓侄忍?hào)或參考標(biāo)準(zhǔn),訂貨時(shí)說(shuō)明)
報(bào)警/變送輸出方式:
HR-LCD系列無(wú)紙記錄儀表型譜表
輸入類(lèi)型:SL0=36為全切換(特殊型號(hào)或要求的,請(qǐng)?zhí)峁┓侄忍?hào)或參考標(biāo)準(zhǔn),訂貨時(shí)說(shuō)明)
報(bào)警/變送輸出方式:
HR-LCD-XR迷你液晶無(wú)紙記錄儀選型表由aijialegou.cn金湖虹潤(rùn)儀表提供
HR-LCD系列無(wú)紙記錄儀表型譜表
型 號(hào) | 說(shuō) 明 | |||||||||
HR-LCD-XR | □ | -□ | □ | □□ | -□□ | -□□ | -□ | -□ | □ | 測(cè)量顯示無(wú)紙記錄儀(不帶控制/報(bào)警) |
外形尺寸 | D8101 S8101 D8201 S8201 D8301 S8301 | 單路輸入160×80mm(橫式) 單路輸入80×160mm(豎式) 雙路輸入160×80mm(橫式) 雙路輸入80×160mm(豎式) 三路輸入160×80mm(橫式) 三路輸入80×160mm(豎式) | ||||||||
通訊方式 或 打印方式 | 0 2 8 3 | 無(wú)通訊輸出 RS-232C通訊口 RS-485通訊口 RS-232C打印口 | ||||||||
第一路 變送輸出方式 | □ | 見(jiàn)“輸出方式”表 | ||||||||
第一路 輸入類(lèi)型 | □□ | 見(jiàn)“輸入類(lèi)型”表 | ||||||||
第二路 輸入類(lèi)型 | □□ | 見(jiàn)“輸入類(lèi)型”表 | ||||||||
第三路 輸入類(lèi)型 | □□ | 見(jiàn)“輸入類(lèi)型”表 | ||||||||
饋電輸出 | P 2P | 見(jiàn)“輸入類(lèi)型”表 | ||||||||
供電方式 | T W A | AC90~265V供電(開(kāi)關(guān)電源) DC24V供電(開(kāi)關(guān)電源) AC220V供電(線性電源) | ||||||||
測(cè)量精度 | B | 0.5%FS±1字(可省略) 0.2%FS±1字(請(qǐng)注明) |
輸入類(lèi)型:SL0=36為全切換(特殊型號(hào)或要求的,請(qǐng)?zhí)峁┓侄忍?hào)或參考標(biāo)準(zhǔn),訂貨時(shí)說(shuō)明)
代碼 | 分度號(hào) | 測(cè)量范圍 | 代碼 | 分度號(hào) | 測(cè)量范圍 |
00 | B | 400~1800℃ | 15 | ±0.1V | -9999~99999字 |
01 | S | 0~1600℃ | 16 | 0~350Ω | -9999~99999字 |
02 | K | 0~1300℃ | 17 | 0~20mA | -9999~99999字 |
03 | E | 0~1000℃ | 18 | 0~10mA | -9999~99999字 |
04 | T | -199.9~400.0℃ | 19 | 4~20mA | -9999~99999字 |
05 | J | 0~1200℃ | 20 | 0~5V | -9999~99999字 |
06 | F2 | 0~2000℃ | 21 | 1~5V | -9999~99999字 |
07 | 保留參數(shù) | 保留參數(shù) | 22 | 0~10mA開(kāi)方 | -9999~99999字 |
08 | Wre3-25 | 0~2300℃ | 23 | 4~20mA開(kāi)方 | -9999~99999字 |
09 | Cu50 | -50.0~150.0℃ | 24 | 0~5V開(kāi)方 | -9999~99999字 |
10 | Cu100 | -50.0~150.0℃ | 25 | 1~5V開(kāi)方 | -9999~99999字 |
11 | Pt100 | -199.9~650.0℃ | 26 | ±5V | -9999~99999字 |
12 | Pt100.1 | -199.9~650.0℃ | 27 | 保留 | 保留 |
13 | BA1 | -199.9~600.0℃ | 28 | 特殊信號(hào) | -9999~99999字 |
14 | BA2 | -199.9~600.0℃ | 36 | 信號(hào)全切換 |
報(bào)警/變送輸出方式:
代 碼 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
輸出方式 | 無(wú)輸出 | 繼電器 | 4~20mA | 0~10mA | 1~5V | 0~5V | 特殊規(guī)格 |
HR-LCD系列無(wú)紙記錄儀表型譜表
型 號(hào) | 說(shuō) 明 | |||||||||||
HR-LCD-XR | □ | -□ | □ | □□ | □□ | □□ | -□ | □ | □ | □ | -□ | 測(cè)量控制液晶顯示無(wú)紙記錄儀(帶控制/報(bào)警) |
外形尺寸 | D8103 S8103 D8203 S8203 D8303 S8303 | 單路輸入160×80mm(橫式) 單路輸入80×160mm(豎式) 雙路輸入160×80mm(橫式) 雙路輸入80×160mm(豎式) 三路輸入160×80mm(橫式) 三路輸入80×160mm(豎式) | ||||||||||
通訊方式 或 打印方式 | 0 2 8 3 | 無(wú)通訊輸出 RS-232通訊口 RS-485通訊口 RS-232打印口 | ||||||||||
報(bào)警/變送 輸出 | □ | 見(jiàn)“輸出方式”表 | ||||||||||
第一路 輸入類(lèi)型 | □□ | 見(jiàn)“輸入類(lèi)型”表 | ||||||||||
第二路 輸入類(lèi)型 | □□ | 見(jiàn)“輸入類(lèi)型”表 | ||||||||||
第三路 輸入類(lèi)型 | □□ | 見(jiàn)“輸入類(lèi)型”表 | ||||||||||
第一報(bào)警方式 | H L | 上限報(bào)警(只能選其中一種報(bào)警方式) 下限報(bào)警 | ||||||||||
第二報(bào)警方式 | H L | 上限報(bào)警(只能選其中一種報(bào)警方式) 下限報(bào)警 | ||||||||||
第三報(bào)警方式 | H L | 上限報(bào)警(只能選其中一種報(bào)警方式) 下限報(bào)警 | ||||||||||
饋電輸出 | P 2P | 一路DC24V輸出 二路DC24V輸出 | ||||||||||
供電方式 | T W A | AC90~265V供電(開(kāi)關(guān)電源) DC24V供電(開(kāi)關(guān)電源) AC220V供電(線性電源) | ||||||||||
測(cè)量精度 | B | 0.5%FS±1字(可省略) 0.2%FS±1字(請(qǐng)注明) |
輸入類(lèi)型:SL0=36為全切換(特殊型號(hào)或要求的,請(qǐng)?zhí)峁┓侄忍?hào)或參考標(biāo)準(zhǔn),訂貨時(shí)說(shuō)明)
代碼 | 分度號(hào) | 測(cè)量范圍 | 代碼 | 分度號(hào) | 測(cè)量范圍 |
00 | B | 0~1800℃ | 15 | ±0.1V | -1999~9999字 |
01 | S | 0~1600℃ | 16 | 0~350Ω | -1999~9999字 |
02 | K | 0~1300℃ | 17 | 0~20mA | -1999~9999字 |
03 | E | 0~1000℃ | 18 | 0~10mA | -1999~9999字 |
04 | T | -199.9~400.0℃ | 19 | 4~20mA | -1999~9999字 |
05 | J | 0~1200℃ | 20 | 0~5V | -1999~9999字 |
06 | F2 | 0~2000℃ | 21 | 1~5V | -1999~9999字 |
07 | 保留參數(shù) | 保留參數(shù) | 22 | 0~10mA開(kāi)方 | -1999~9999字 |
08 | Wre3-25 | 0~2300℃ | 23 | 4~20mA開(kāi)方 | -1999~9999字 |
09 | Cu50 | -50.0~150.0℃ | 24 | 0~5V開(kāi)方 | -1999~9999字 |
10 | Cu100 | -50.0~150.0℃ | 25 | 1~5V開(kāi)方 | -1999~9999字 |
11 | Pt100 | -199.9~650.0℃ | 26 | ±5V | -1999~9999字 |
12 | Pt100.1 | -199.9~650.0℃ | 27 | 保留 | 保留 |
13 | BA1 | -199.9~600.0℃ | 28 | 特殊信號(hào) | -1999~9999字 |
14 | BA2 | -199.9~600.0℃ | 36 | 信號(hào)全切換 |
報(bào)警/變送輸出方式:
代 碼 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
輸出方式 | 無(wú)輸出 | 繼電器 | 4~20mA | 0~10mA | 1~5V | 0~5V | 特殊規(guī)格 |
HR-LCD-XR迷你液晶無(wú)紙記錄儀選型表由aijialegou.cn金湖虹潤(rùn)儀表提供
熱賣(mài)產(chǎn)品