產品搜索
- 聯系電話:0517-86781318
聯系我們
- 公司名稱:金湖虹潤儀表有限公司
- 電話:0517-86781318
- 傳真:0517-86951198
- 聯系人:丁海峰
- 手機:18952312396
- QQ: 522014080
- 公司地址:江蘇省金湖縣工業園區臺州路1號
公司新聞
HR-LCD-XH液位<=>容積顯示記錄儀選型表
閱讀次數:570 發布時間:2019/9/11 9:33:41
HR-LCD-XH液位<=>容積顯示記錄儀選型表
HR-LCD-XHR系列液晶顯示液位<=>容積顯示記錄儀
HR-LCD-XHR系列液晶顯示液位<=>容積控制儀
輸入類型:
變送/報警輸出方式:
更多熱工儀表具體選型請關注aijialegou.cn金湖虹潤儀表網站
HR-LCD-XHR系列液晶顯示液位<=>容積顯示記錄儀
型 號 | 說 明 | ||||||
HR-LCD-XHR | □ | -□ | □ | -□ | -□ | □ | 液晶顯示液位<=>容積顯示記錄儀 |
外形尺寸 | C801 S801 | 160×80mm(橫式) 80×160mm(豎式) | |||||
通訊方式 | 2 8 3 | RS-232通訊口 RS-485通訊口 RS-232打印口 | |||||
變送輸出方式 | □ | 見“輸出方式”表 | |||||
輸入類型 | □ | 見“輸入類型”表 | |||||
饋電輸出 | P | 一路DC24V輸出 | |||||
供電方式 | T | AC90~265V(開關電源)供電 DC24V供電 AC220V供電(線性電源) | |||||
測量精度 | B | 0.5%FS±1字(可省略) 0.2%FS±1字(請注明) |
HR-LCD-XHR系列液晶顯示液位<=>容積控制儀
型 號 | 說 明 | ||||||||
HR-LCD-XHR | □ | -□ | □ | -□ | -□ | -□ | □ | □ | 液晶顯示液位<=>容積控制儀 |
外形尺寸 | C803 S803 | 160×80mm(橫式) 80×160mm(豎式) | |||||||
通訊方式 | 2 8 3 | RS-232通訊口 RS-485通訊口 RS-232打印口 | |||||||
報警/輸出方式 | □ | 見“輸出方式”表 | |||||||
輸入類型 | □ | 見“輸入類型”表 | |||||||
第一報警方式 | N H L | 無報警(可省略) 上限報警 (只能選其中一種報警方式) 下限報警 | |||||||
第二報警方式 | N H L | 無報警(可省略) 上限報警 (只能選其中一種報警方式) 下限報警 | |||||||
饋電輸出 | P | 一路DC24V輸出 | |||||||
供電方式 | T W A | AC90~265V供電 (開關電源) DC24V供電 (開關電源) AC220V供電(線性電源) | |||||||
測量精度 |
| 0.5%FS±1字(可省略) 0.2%FS±1字(請注明) |
輸入類型:
代碼 | A | B | C | D | M | 8 |
輸出方式 | 4~20mA | 0~10mA | 1~5V | 0~5V | 0~20mA | 特殊規格 |
變送/報警輸出方式:
代碼 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
輸出方式 | 無輸出 | 繼電器 | 4~20mA | 0~10mA | 1~5V | 0~5V | 特殊規格 |
更多熱工儀表具體選型請關注aijialegou.cn金湖虹潤儀表網站