產(chǎn)品搜索
- 聯(lián)系電話:0517-86781318
聯(lián)系我們
- 公司名稱:金湖虹潤(rùn)儀表有限公司
- 電話:0517-86781318
- 傳真:0517-86951198
- 聯(lián)系人:丁海峰
- 手機(jī):18952312396
- QQ: 522014080
- 公司地址:江蘇省金湖縣工業(yè)園區(qū)臺(tái)州路1號(hào)
公司新聞
HR-CSR系列模糊PID控制彩色無(wú)紙記錄儀選型表
閱讀次數(shù):636 發(fā)布時(shí)間:2019/9/17 10:17:53
HR-CSR系列模糊PID控制彩色無(wú)紙記錄儀選型表
HR-CSR模糊PID調(diào)節(jié)控制無(wú)紙記錄儀型譜表
輸入類型表:SL0=36為全切換(特殊型號(hào)或要求的,請(qǐng)?zhí)峁┓侄忍?hào)或參考標(biāo)準(zhǔn),定貨時(shí)說(shuō)明)
想要更多了解無(wú)紙記錄儀選型表請(qǐng)關(guān)注aijialegou.cn金湖虹潤(rùn)儀表網(wǎng)站
HR-CSR模糊PID調(diào)節(jié)控制無(wú)紙記錄儀型譜表
型 號(hào) | 說(shuō) 明 | ||||||||||||
HR-CSR | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 模糊PID自整定控制無(wú)紙記錄儀 |
外形尺寸 | 8 | 144×144×246mm | |||||||||||
輸入通道數(shù) | 105 205 | 一路輸入 二路輸入 | |||||||||||
通訊方式 或 打印方式 | 0 2 8 3 | 無(wú)通訊輸出 RS-232通訊口 RS-485通訊口 RS-232打印口 | |||||||||||
控制 輸出方式 | 1 2 3 4 5 | 繼電器控制輸出 4~20mA變送輸出 0~10mA變送輸出 1~5V變送輸出 0~5V變送輸出 | |||||||||||
變送 輸出方式 | 0 2 3 4 5 | 無(wú)變送輸出 4~20mA變送輸出 0~10mA變送輸出 1~5V變送輸出 0~5V變送輸出 | |||||||||||
輸入類型 | □ 18 | 常規(guī)輸入分度號(hào)可切換 特殊要求輸入分度號(hào) | |||||||||||
報(bào)警點(diǎn)數(shù) | □ | 1~4可選 | |||||||||||
報(bào)警方式 | N H H L L | 無(wú)報(bào)警 上上限報(bào)警 (只能選其中一種報(bào)警方式) 上限報(bào)警 下限報(bào)警 下下限報(bào)警 | |||||||||||
饋電輸出 | P | DC24V饋電輸出 | |||||||||||
供電方式 | T | AC90~265V(開(kāi)關(guān)電源)供電 | |||||||||||
測(cè)量精度 | B | 0.5%FS±1字(可省略) 0.2%FS±1字(請(qǐng)注明) | |||||||||||
存儲(chǔ)卡 | USB | 128M~1G可選 |
輸入類型表:SL0=36為全切換(特殊型號(hào)或要求的,請(qǐng)?zhí)峁┓侄忍?hào)或參考標(biāo)準(zhǔn),定貨時(shí)說(shuō)明)
代碼 | 分度號(hào) | 測(cè)量范圍 | 代碼 | 分度號(hào) | 測(cè)量范圍 |
00 | B | 0~1800℃ | 15 | 0~100mV | -1999~9999字 |
01 | S | 0~1600℃ | 16 | 0~350Ω | -1999~9999字 |
02 | K | 0~1300℃ | 17 | 0~20mA | -1999~9999字 |
03 | E | 0~1000℃ | 18 | 0~10mA | -1999~9999字 |
04 | T | -199.9~400.0℃ | 19 | 4~20mA | -1999~9999字 |
05 | J | 0~1200℃ | 20 | 0~5V | -1999~9999字 |
06 | R | 0~1600℃ | 21 | 1~5V | -1999~9999字 |
07 | N | 0~1300℃ | 22 | 0~10mA開(kāi)方 | -1999~9999字 |
08 | Wre5-26 | 0~1800℃ | 23 | 4~20mA開(kāi)方 | -1999~9999字 |
09 | Cu50 | -50.0~150.0℃ | 24 | 0~5V開(kāi)方 | -1999~9999字 |
10 | Cu53 | -50.0~150.0℃ | 25 | 1~5V開(kāi)方 | -1999~9999字 |
11 | Pt100 | -199.9~650.0℃ | 26 | 保留 | 保留 |
12 | BA1 | -199.9~600.0℃ | 27 | Fr | 0~10KHz |
13 | BA2 | -199.9~600.0℃ | 28 | 特殊信號(hào) | |
14 | 0~20mV | -1999~9999字 | 36 | 信號(hào)全切換 |
想要更多了解無(wú)紙記錄儀選型表請(qǐng)關(guān)注aijialegou.cn金湖虹潤(rùn)儀表網(wǎng)站
熱賣產(chǎn)品