產品搜索
- 聯系電話:0517-86781318
聯系我們
- 公司名稱:金湖虹潤儀表有限公司
- 電話:0517-86781318
- 傳真:0517-86951198
- 聯系人:丁海峰
- 手機:18952312396
- QQ: 522014080
- 公司地址:江蘇省金湖縣工業園區臺州路1號
公司新聞
NHR-540060段人工智能溫控器選型表
閱讀次數:565 發布時間:2019/10/25 9:04:19
概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR-5400系列60段人工智能溫控器采用真正的人工智能算式,儀表啟動自整定功能,可以根據被控對象的特性,自動尋找參數以達到很好的控制效果,無需人工整定參數。控溫精度基本達±0.1℃,無超調、欠調,達國際先進水平。適用于需要進行高精度多段曲線程序升/降溫控制的系統(如啤酒發酵,窯爐升溫等)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表面板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表接線圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格尺寸為A、B、C型接線圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表選型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR-5400□-□-□/□/□/□/□( )-□-( ) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、代碼55:全切換是指用戶可根據需求任意設置輸入分度號表格中的信號類型 2、選型時請根據接線圖來選擇功能,有的功能在同組端子上只能選擇其中一種功能。 3、開關量控制+報警個數≤4 4、選型時必須完整,沒有選到的功能項不能省略,必須用“X”補上。 例1:NHR-5400A-55-0/0/2/X/1P(24)-A; 例2:NHR-5400C-27-K3/X/X/D1/X-A |