產品搜索
- 聯系電話:0517-86781318
聯系我們
- 公司名稱:金湖虹潤儀表有限公司
- 電話:0517-86781318
- 傳真:0517-86951198
- 聯系人:丁海峰
- 手機:18952312396
- QQ: 522014080
- 公司地址:江蘇省金湖縣工業園區臺州路1號
公司新聞
重點介紹下NHR-X33系列導軌式智能配電器的參數及選型
閱讀次數:661 發布時間:2020/1/10 10:32:18
重點介紹下NHR-X33系列導軌式智能配電器的參數及選型
概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
導軌式智能配電器是給二、三線制變送器提供隔離的電源電壓,將變送器產生的直流電壓呀電流信號,經本隔離器轉換成所需的輸出信號至控制系統。可以與單元組合儀表及DCS、PLC等系統配套使用,給予現場儀表信號隔離、信號轉換、信號分配、信號處理等,從而提高工業生產過程自動控制系統的抗干擾能力,保證系統的穩定性和可靠性。可帶顯示單元,通過輕觸按鍵設置每個通道的參數及每個通道之間的切換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接線圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結構外型圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表選型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: |