您當前所在位置:首頁>產品展示>詳細介紹
產品展示
詳細內容
SWP-LCD-MD多通道巡檢控制儀選型表產品描述:
SWP-LCD-MD多通道巡檢控制儀適合于需要同時對多組過程參量(≤16)進行集中監測、超限報警、變送輸出及遠傳的場合。
技術參數
規 格 | 說 明 | |
輸入 信號 | 模擬量輸入 | 熱電偶:標準熱電偶——K、E、B、S、J、T、We等 |
電阻:標準熱電阻——Pt100、Pt100.1、Cu50、Cu100 遠傳壓力電阻等 | ||
電流:0-10mA、4-20mA、0-20mA等——輸入阻抗≤250Ω | ||
電壓:0-5V、1-5V、mV等——輸入阻抗≥250KΩ | ||
脈沖量 | 波形:矩形或正弦波 | |
幅度:大于5V | ||
頻率:0-10kHz(或根據用戶要求) | ||
輸出 信號 | 模擬量輸出 | DC 0-10mA(負載電阻≤750Ω) DC 4-20mA(負載電阻≤500Ω) DC 0-5V(負載電阻≥250KΩ) DC 1-5V(負載電阻≥250KΩ) |
開關量輸出 | 繼電器輸出——帶回差,觸點:AC 220V/3A DC 24V/6A(阻性負載) | |
通訊輸出 | 接口方式——標準串行雙向通訊接口 RS-485 RS-232 RS-422等 波特率——300bps-19.2kbps 儀表內部自由設定 | |
饋電輸出 | DC 24V 負載≤30mA | |
測量精度 | 測量顯示精度:±0.2%FS±1字或0.5%FS±1字 | |
頻率轉換精度 | ±1脈沖(LMS) 一般優于0.2% | |
測量范圍 | -1999——99999字 | |
分辨率 | ±1字 | |
顯示方式 | 帶背光大屏幕LCD圖形顯示器 | |
控制/報警 | 帶回差上限、下限輸出(用戶可自由設定) | |
參數設定 | ·中文菜單提示 ·面板輕觸式按鍵設定 ·參數設定值斷電后永久保存 ·參數設定值密碼鎖定 | |
保護方式 | 斷電后累積值保持時間大于五年 電源欠壓自動復位 工作異常自動復位(Watch Dog) | |
環境溫度 | 0-50℃ | |
相對濕度 | ≤85RH 避免強腐蝕氣體 | |
供電電壓 | 常規型 AC220V+10-15%(50Hz±2Hz) 特殊型 AC85-260V——開關電源 DC24V ±2V——開關電源 | |
功耗 | ·≤6W(AC220V 電源供電) ·≤6W(AC85-260V 開關電源供電) ·≤6W(DC24V 電源供電) |
型 號 | 代 碼 | 說 明 | ||||||||||
SWP-LCD- | □ | □ | □□ | -□ | □ | -□□ | -□ | □ | -□ | -□ | -□ | 大屏幕帶背光液晶顯示儀表 |
儀表功能 | MD | | | | | | | | | | | 多通道巡回檢測儀表 |
外形尺寸 | 8 | | | | | | | | | | 160×80mm(橫式) 80×160mm(豎式) | |
控制作用 | □□ | | | | | | | | | 參見“控制作用” | ||
通訊方式 | □ | | | | | | | | 參見“通訊方式” | |||
輸出方式 | □ | | | | | | | 參見“輸出方式” | ||||
輸入類型 | □□ | | | | | | 參見“輸入類型” | |||||
第一報警方式 | □ | | | | | 參見“報警方式” | ||||||
第二報警方式 | □ | | | | 參見“報警方式” | |||||||
報警記憶 | K | | | 帶報警保持功能*1 不帶報警保持功能 | ||||||||
供電方式 | W T | | DC24V供電 AC85-260V(開關電源) AC220V供電(線性電源,可省略) | |||||||||
外形特征 | S | 豎式 橫式 |
注1:統一報警輸出:儀表所有通道共用一個(或兩個)報警輸出繼電器。LCD儀表報警均為報警保持。
報警保持功能:檢測當前通道超限即輸出報警并保持,直至所有通道均無超限方停止報警輸出。
分別控制/報警輸出:即儀表各測量通道均有一個(或兩個)報警繼電器輸出報警信號,報警輸出互相獨立或各通道均有一組互相獨立的變送輸出信號。
★控制作用:
選型代碼 | 06 | 07 | 08 | 09 | 14 |
控制作用 | 八路巡檢 測量顯示 | 八路巡檢統一控制/報警輸出 | 八路巡檢分別控制/報警輸出 | 十六路巡檢 測量顯示 | 十六路巡檢統一控制/報警輸出 |
★通訊方式
選型代碼 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 |
通訊方式 | 無通訊 | RS-232 | 打印口 | RS-422 | RS-485 | 特殊規格 |
通訊協議:出廠時采用SWP通訊協議。
用戶有訂購特殊的通訊協議請在訂貨時注明。
★輸出方式:
選型代碼 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
輸出方式 | 繼電器 | 4~20mA | 0~10mA | 1~5V | 0~5V | SCR輸出 | SSR輸出 | SOT輸出 |
★ 06-可控硅過零觸發脈沖輸出 07-固態繼電器觸發控制輸出 09-雙向可控硅輸出
★輸入類型:
代碼 | 輸入類型 | 測量范圍 | 代碼 | 輸入類型 | 測量范圍 | 代碼 | 輸入類型 | 測量范圍 |
01 | B | 400~1800℃ | 09 | Pt100.1 | -199.9~199.9℃ | 17 | 30~350Ω | -1999~9999 d |
02 | S | 0~1600℃ | 10 | Cu50 | -50.0~150.0℃ | 18 | 特殊規格 | 用戶待定 |
03 | K | 0~1300℃ | 11 | Cu100 | -50.0~150.0℃ | 19 | 4~20mA開方 | -1999~9999 d |
04 | E | 0~1000℃ | 12 | 4~20mA | -1999~9999 d | 20 | 0~10mA開方 | -1999~9999 d |
05 | T | -200~400.0℃ | 13 | 0~10mA | -1999~9999 d | 21 | 1~5V開方 | -1999~9999 d |
06 | J | 0~1200℃ | 14 | 1~5V | -1999~9999 d | 22 | 0~5V開方 | -1999~9999 d |
07 | WRe3~25 | 0~2300℃ | 15 | 0~5V | -1999~9999 d | 23 | 全可切換輸入 | |
08 | Pt100 | -200~650℃ | 16 | 0~20mA | -1999~9999 d | | | |
★報警方式:
選型代碼 | N | H | L |
報警方式 | 無位式控制或報警(可省略) | 位式上限控制或上限報警 | 位式下限控制或下限報警 |
標簽:SWP-LCD-MD 多通道巡檢控制儀 多路巡檢儀
產品詢價
金湖虹潤儀表有限公司聯系人:丁海峰
郵箱:dinghaifeng163@163.com